Data Emitente NFº Valor R$
02/12/2025 VSC VIAGENS E TURISMO LTDA 00000000 🅜 15.100,00
05/11/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 79 13.574,00
05/11/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 78 3.000,00
06/11/2025 NORDESTE COMERCIAL EIRELI ME 10995 14.912,73
22/01/2025 NORDESTE COMERCIAL EIRELI ME 10355 1.172,00
22/01/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3492 2.302,95
22/01/2025 DIVULGRAF COMUNICAÇÃO VISUAL 0872 🅜 330,00
23/01/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8339 1.761,39
24/01/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8341 1.500,00
27/01/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8352 1.433,66
27/01/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8351 1.500,00
19/02/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8502 12.500,00
24/02/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8503 4.500,00
25/02/2025 FGL UTILIDADES LTDA 35 90.000,00
10/03/2025 MAGALHAES VARIEDADES LTDA 3 36.000,00
11/03/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3545 1.200,00
09/04/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3603 1.200,00
10/04/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 2025000 🅜 3.704,50
08/05/2025 VSC VIAGENS E TURISMO LTDA 00000 🅜 8.860,00
12/05/2025 53.307.747 ROBSON DA SILVA 1 🅢 8.720,00
13/05/2025 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO 20250000000039 🅜 4.600,00
16/05/2025 COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORA 202500000000405 🅜 6.870,00
16/05/2025 BAR E LANCHES ESTADAO LTDA 107715405118 🅜 2.943,72
19/05/2025 SINTAX - SINDICATO DOS 8960 🅜 740,00
19/05/2025 Uber 00000 🅜 856,28
09/06/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3689 4.000,50
09/06/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3691 5.000,00
09/06/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3690 1.800,00
09/06/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 9249 2.500,13
17/06/2025 FGL UTILIDADES LTDA 37 3.025,50
17/06/2025 Consulti Brasil LTDA 97326 🅜 135,00
17/07/2025 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE 10663 5.000,00
01/08/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3785 4.800,00
01/08/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3786 1.200,00
05/09/2025 FGL UTILIDADES LTDA 39 3.396,92
09/09/2025 VSC VIAGENS E TURISMO LTDA 202500000000003 🅜 5.478,00
09/09/2025 VSC VIAGENS E TURISMO LTDA 0000000 🅜 10.522,00
12/09/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 3875 2.006,52
12/09/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 3876 1.200,00
12/09/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 3874 5.000,00
18/09/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 3882 15.800,23
25/09/2025 N & N COMERCIODE ARTIGOS 1780 5.000,00
25/09/2025 53.307.747 ROBSON DA SILVA 00000000 🅜 3.810,00
26/09/2025 COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORA 202500000000804 🅜 3.200,00
10/10/2025 SINTAX - SINDICATO DOS 6600 🅜 900,00
10/10/2025 STARBUCKS BRASIL 70535 🅜 4.391,36
13/10/2025 Houro Taxi - Alexander Matos 8962 🅜 453,30
14/10/2025 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 002 🅜 689,75
12/11/2025 VSC VIAGENS E TURISMO LTDA 00000 🅜 5.140,00
12/11/2025 VSC VIAGENS E TURISMO LTDA 202500010 🅜 7.440,00
01/12/2025 NORDESTE COMERCIAL EIRELI ME 11052 8.500,00
04/12/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 4089 13.087,21
04/12/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 4090 7.014,45
04/12/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 4091 4.591,16
04/12/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 4095 600,00
19/02/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8509 10.000,00
09/04/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8866 5.211,42
09/06/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 9250 5.700,00
01/08/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3787 6.699,68
12/09/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 3877 3.800,00
04/12/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 4092 5.600,00
Total 411.974,36